|
Szczegóły Produktu:
|
| Funkcjonować: | szczelina na karton z tektury falistej, nacięcie, nacięcie i wykonanie do pudełka kartonowego | Prędkość: | 100 sztuk / min |
|---|---|---|---|
| Automatyczna ocena: | Automatyczny | Model: | 1400 * 2600 mm |
| Imię: | Automatyczna dłutownica do tektury falistej o wysokiej zawartości tektury falistej | Rodzaj: | automatyczne dłutowanie obrotowe |
| Stosowanie: | Robienie kartonu | Moc: | 7,5 kW |
| Największy rozmiar: | 1400*2700mm | Min. Rozmiar: | 380*550mm |
| Podkreślić: | Dłutownica obrotowa 7,5kW,Dłutownica obrotowa 1400*2600mm |
||
Automatyczna dłutownica do tektury falistej o wysokiej zawartości tektury falistej
RotarDłutownica
maszyna służąca do dłutowania, bigowania i wykonywania kartonów z tektury falistej.
Główna specyfikacja
| Numer modelu | Nad obszarem papieru (mm²) | Ponad grubość papieru (mm) | Prędkość robocza (szt./min) |
| FYQ-1800 | 1800X900 | 2-11 | 0-100 |
| FYQ-2000 | 2000X900 | 2-11 | 0-100 |
| FYQ-1800 | 1800×1270 | 2-11 | 0-100 |
| FYQ-2000 | 2000×1270 | 2-11 | 0-100 |
| FYQ-2200 | 2200×1470 | 2-11 | 0-100 |
| FYQ-2600 | 2600×1470 | 2-11 | 0-100 |
| FYQ-2800 | 2800×1600 | 2-11 | 0-100 |
1. Wysokość tylnej półki nośnej papieru można regulować swobodnie.I może łatwo poruszać się do przodu i do tyłu.
2. Z poliuretanowym sprzętem do dostarczania PU, z super odpornością na zużycie i trwałością
3. Rdzeń przedniego koła podawania papieru z PU dostosowuje precyzyjny stop, długą żywotność, wysoką precyzję
4. Można wysłać pominięcie kartonu.
5. Licznik fotoelektryczny na podczerwień, ilość przetwarzania zamówienia, ilość produkcji wyświetlacza
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: admin
Tel: 13932713148
Faks: 86--7898897