|
Szczegóły Produktu:
|
| Funkcjonować: | produkować tekturę falistą | Prędkość: | 60 sztuk / min |
|---|---|---|---|
| Automatyczna ocena: | Automatyczny | Model: | 1200*2600mm |
| Imię: | Półautomatyczna dłutownica do tektury falistej | Rodzaj: | automatyczne dłutowanie obrotowe |
| Stosowanie: | Robienie kartonu | Moc: | 7,5 kW |
| Rodzaj opakowania: | dłutowanie obrotowe | Stan: | Nowy |
| Podkreślić: | Obrotowa maszyna do pudełek z tektury falistej RS4,maszyna do pudełek z tektury falistej PU RS4,maszyna do sloterów obrotowych PU |
||
Rs4 Komputerowa maszyna do tektury falistej z tektury falistej
Cała maszyna została zaprojektowana zgodnie z wysokimi specyfikacjami. Opiera się na spójnej zasadzie człowieka i maszyny, jest łatwa w obsłudze, wygodna konserwacja i długa żywotność.Jest to opłacalny produkt z funkcją wielu ochrony
Główna specyfikacja
| Prędkość projektowa | 180 (szt./min) |
| Prędkość ekonomiczna | 185 (szt./min) |
| Maksymalny rozmiar kartonu | 1600*2600mm |
| Minimalny rozmiar kartonu | 480*600mm |
| Maksymalny rozmiar druku | 1600*2400mm |
| Max pomiń karton | 2100*2400mm |
| Szerokość szczeliny*głębokość szczeliny | 7×400mm |
| Minimalna odległość szczeliny | 240*140*240*140mm |
| Maksymalny rozmiar wykrojnika | 1600*2400mm |
| Standardowa grubość płyty | Wisząca płyta 7,2 mm |
1. Wysokość tylnej półki nośnej papieru można regulować swobodnie.I może łatwo poruszać się do przodu i do tyłu.
2. Z poliuretanowym sprzętem do dostarczania PU, z super odpornością na zużycie i trwałością
3. Rdzeń przedniego koła podawania papieru z PU dostosowuje precyzyjny stop, długą żywotność, wysoką precyzję
4. Można wysłać pominięcie kartonu.
5. Licznik fotoelektryczny na podczerwień, ilość przetwarzania zamówienia, ilość produkcji wyświetlacza
Osoba kontaktowa: admin
Tel: 13932713148
Faks: 86--7898897