|
Szczegóły Produktu:
|
| Maksymalna prędkość: | 200 sztuk/min | Maksymalny rozmiar karmienia: | 1200*2600mm |
|---|---|---|---|
| Min.karmienie: | 320*700mm | pomiń .rozmiar karmienia: | 1500*2600mm |
| Max.Głębokość rowkowania: | 390mm | precyzja rejestracji: | 0,4 mm |
| Grubość płyty drukarskiej: | 6mm | Stan : schorzenie: | Nowy |
| Napięcie: | wytworzone na zamówienie | Gwarancja: | Rok |
| Funkcjonować: | Dokonywanie kartonu | ||
| Podkreślić: | maszyna do tektury falistej ce,skomputeryzowana maszyna do tektury falistej,maszyna do produkcji kartonów z napędem pneumatycznym |
||
W pełni drukarka Rotary Slot Die Cut Maszyna do tektury falistej
Występ
Główne parametry technologii:
| Model | YJ250-1022 | YJ220-1224 | YJ200-1426 |
| Szerokość wewnętrzna maszyny (mm) | 2400 | 2600 | 2800 |
| Maksymalny rozmiar papieru do podawania (mm) | 1000*2200 | 1200*2400 | 1400*2600 |
| Maksymalny efektywny rozmiar druku (mm) | 1000*2000 | 1200*2200 | 1400*2400 |
| Minimalny rozmiar pokrycia (mm) | 400*600 | 400*600mm | 400*600 |
| Prędkość projektowa (szt/min) | 250 | 220szt/min | 200 |
| Prędkość robocza (szt/min) | 210-230 | 180-200 sztuk/min | 160-180 |
| Standardowa grubość płyty drukarskiej | 6mm | 6mm | 6mm |
| Precyzja druku | ±0,5 mm | ±0,5 mm | ±0,5 mm |
| Grubość tektury | 1,2-9mm | 1,2-9mm | 1,2-9mm |
| grubość ściany | 50mm | 50mm | 50mm |
| Moc silnika głównego | Około 18kW | Około 18kW | Około 18kW |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: 13932713148
Faks: 86--7898897