Szczegóły Produktu:
|
Gwarancja: | Rok | Aplikacja: | Maszyny i sprzęt, żywność, medycyna, napoje, towary |
---|---|---|---|
Typ napędzany: | Elektryczny, parowy | Nazwa: | Półautomatyczna maszyna do tektury falistej Rs4 Slotter |
Komunikacja: | Angielski/turecki/rosyjski/hiszpański | Waga: | 2500kg |
Stan : schorzenie: | Nowy | Świadczona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online, wsparcie techniczne wideo, dostępne zagraniczne centrum serwisowe, N |
Automatyczne ocenianie: | pół auto | ||
Podkreślić: | półautomatyczna maszyna do tektury falistej,maszyna do tektury falistej rs4,maszyna do produkcji kartonów z napędem parowym |
SMaszyna do tektury falistej emi Auto Rs4 Slotter
Zastosowanie i charakterystyka
Ta seria tektury falistej oddzielającej linię do toczenia papieru do cięcia narożników, jest wszechstronnym sprzętem produkcyjnym, który integruje kilka procesów, takich jak cięcie narożnika, linia do walcowania i strona krojenia, główną cechą jest ręczne podawanie pojedynczego kartonu, ma również zastosowanie ogólny elastyczny karton .
Faza Elektrycznie
Fartuch narzędzia do dłutowania można obracać o 360 stopni dodatnio i do tyłu, regulować kołowo, stosować sprzęt do mikroregulacji silnika, wygodny w obsłudze, dokładnie dopasowany rozmiar, blokujący niezawodną i dokładność dłutowania.
Silniki z hamulcem pokazowym na Tajwanie, zakodowany monitor impulsów, czuły i dokładny, pokaz mikrokomputera, pamięć to pamięć i funkcja automatycznej fazy regulacji zera (wybierz).
Zsynchronizowane regulacje szczelinowe na linii i oszczędność czasu.System smarowania przyjmuje rodzaj samosmarowania natryskowego.
Parametr technologiczny
Numer modelu | Nad obszarem papieru (mm²) | Ponad grubość papieru (mm) | Prędkość robocza (szt./min) |
FYQ-1800 | 1800×1270 | 500 | 0-50 |
FYQ-2000 | 2000×1270 | 500 | 0-50 |
FYQ-2200 | 2200×1470 | 650 | 0-50 |
FYQ-2600 | 2600×1470 | 650 | 0-50 |
FYQ-2800 | 2800×1600 | 800 |
0-50 |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: 13932713148
Faks: 86--7898897