Szczegóły Produktu:
|
Gwarancja podstawowych komponentów: | Rok | Stan: | Nowy |
---|---|---|---|
Kolor maszyny: | żółty, niebieski, biały lub dostosowany | Moc silnika: | 5,5 kW |
Minimalna odległość szczeliny: | 190*50*190*50mm | Grubość tektury: | 3 5 7 warstw |
Rodzaj karmienia: | Podajnik krawędzi wiodącej | Prędkość projektowa: | 100/150/200 szt./min |
Podkreślić: | automatyczna maszyna do produkcji pudeł z tektury falistej,3-warstwowa maszyna do produkcji pudeł z tektury falistej |
Automatyczna maszyna do dłutowania pudełek z tektury falistej
1. Ta maszyna przyjmuje podajnik krawędzi ołowiu z konstrukcją próżni ssącej, może jednorazowo wykonywać dłutowanie, cięcie narożne, cięcie wzdłużne, bigowanie
2. Główny silnik napędowy to silnik o zmiennej częstotliwości, pracujący płynnie i oszczędzający energię.
3. Przegroda lewa-prawa regulowana elektrycznie, przednia przegroda regulowana ręcznie synchronicznie.
4. Jednostka dłutująca to konstrukcja przekładni planetarnej, faza regulowana elektrycznie w 360 stopniach (zarówno podczas pracy, jak i zatrzymania) Smarowanie natryskowe, dłuższa żywotność przekładni zębatej.
5. Przekładnia zębata nie przyjmuje konstrukcji regulacji luzu, aby poprawić dokładność podawania papieru.
6. Licznik fotoelektryczny.
7. opcja
8. zgodnie z wymaganiami możesz wybrać jednostkę wykrawającą otwór do trzymania
9. kartonowy otwór powietrzny, otwór do obsługi kartonu
Model | RS4-1224A | RS4-1426A |
Średnica matrycy noża | Φ405mm | Φ480mm |
Maksymalny rozmiar arkusza (mm) | 1200*2400 | 1400*2600 |
Minimalny rozmiar arkusza (mm) | 350*500 |
400*500
|
Minimalna odległość szczeliny (mm) | 190*50*190*50 | 190*50*190*50 |
Szerokość szczeliny (mm) | 7mm | 7mm |
Grubość blachy (mm) | 3-10mm | 3-10mm |
Prędkość pracy (szt/min) | 0-140 | 0-140 |
Moc (kw) | 5,5 | 5,5 |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: 13932713148
Faks: 86--7898897