|
Szczegóły Produktu:
|
| Gwarancja: | Rok | Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | pudełko z tektury falistej | Min. odstęp między strzelcami: | 130mm |
| Raport z testu maszyn: | Pod warunkiem, że | Numer noża: | 4 lub klient wymaga |
| numer zagięcia: | 6 lub klient wymaga | Automatyczna ocena: | Półautomatyczny |
| Podkreślić: | Maszyna obrotowa z cienkim ostrzem 2800 mm,maszyna obrotowa z cienkim ostrzem z tektury falistej,krajarka z cienkim ostrzem o grubości 2800 mm |
||
Półautomatyczna maszyna do cięcia tektury falistej z cienkim ostrzem
1. część rozcinająca: zastosuj wysokiej jakości ostrze ze stali wolframowej, ostre i długie życie, kroj bardziej schludnie, nie naciskając i bez zadziorów
2. Część szlifierska: zastosuj automatyczne i ręczne dwa rodzaje szlifowania pneumatycznego, może szlifować podczas pracy, poprawić wydajność pracy;
3. Punktacja: przyjęcie 5 punktów punktacji, dopasowanie odległości punktacji w fazie, blazonry i łatwe zginanie arkusza kartonu
4. Zastosuj znaną chińską markę lub importowany element elektryczny, niezawodną wydajność
| Rodzaj | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
| Szerokość efektywna | 1700mm | 1900mm | 2100mm | 2400mm | 2900mm |
| moc | 4kW | 4kW | 5kW | 5kW | 5kW |
| Min. odstęp między szczelinami | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Min. odstęp między strzelcami | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| Min.długość papieru | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
| Wymiary | 2450×770×1700 | 2650×770×1700 | 2850×770×1700 | 3150×770×1700 | 3650×770×1700 |
![]()
Osoba kontaktowa: admin
Tel: 13932713148
Faks: 86--7898897