Szczegóły Produktu:
|
Gwarancja: | Rok | Kluczowe punkty sprzedaży: | Automatyczna, długa żywotność |
---|---|---|---|
Raport z testu maszyn: | Pod warunkiem, że | Podstawowe komponenty: | Skrzynia biegów, przekładnia |
Lokalizacja salonu: | Wietnam, Arabia Saudyjska, Indonezja, Meksyk | Rodzaj: | Maszyna do sztancowania, Ogólne |
Podkreślić: | 1100mm maszyna do tektury falistej,maszyna do tektury falistej ce |
Ręczna maszyna do sztancowania papieru z tektury falistej
Ta seria maszyn do sztancowania tektury lub tektury falistej z lepszą klatką bezpieczeństwa i ochroną, jest najbardziej niezawodnym sprzętem do sztancowania do cięcia tektury lub tektury falistej w celu przekształcenia w pudełka papierowe.
Cechy maszyny do sztancowania:
1. Łożyska ślizgowe wykonane są z wysokiej jakości stopu miedzi, co zwiększa efekt redukcji tarcia i wibracji.
2. Koło zamachowe z dużym momentem siły i dużym naciskiem.
3. Wysoka wytrzymałość dzięki odlewaniu całego żelaza przy użyciu wysokiej jakości materiału do korpusu maszyny.
4. Jednopłytkowe sprzęgło elektromagnetyczne jest czułe i niezawodne.
5. Z funkcjami jednoczęściowego, ciągłego i opóźnienia otwarcia, regulacja zakresu przebywania od 1 do 10 sekund.
6. Pozycja robocza jest rozsądnie zaprojektowana, ruchome łóżko może być otwarte do optymalnego zakresu.
7. Centralny układ smarowania gwarantuje dokładne smarowanie i zmniejsza tarcie.
8. System bezpieczeństwa działa niezawodnie.
9. Regulowana struktura chase może dostosować wszelkiego rodzaju płyty matrycowe i szybko zacisnąć formę matrycy.
10. Łatwy w obsłudze i konserwacji.
11. Ścisły system kontroli jakości gwarantowany przed wysyłką.
12. Elektryczny system sterowania jest zgodny z międzynarodowym standardem.
13. Ekonomiczna cena, sprzedano tysiące zestawów na całym świecie.
14. Niskie koszty utrzymania.
15. 20 lat doświadczenia w produkcji wykrawarki.
Główne specyfikacje:
Model | Rozmiar wewnętrzny chase | Prędkość robocza | Maksymalna długość reguły | Waga netto | Moc | Wymiar całkowity (LXWXH) |
ML750 | 750*520 | 25 | 15M | 2000kg | 2,2 kW | 1260*1350*1280mm |
ML930 | 930*660 | 23 | 25M | 3200kg | 4kW | 1850*1650*1950mm |
ML1040 | 1040*720 | 23 | 30M | 4000 kg | 4kW | 1800*1680*1660mm |
ML1100 | 1100*800 | 23 | 32M | 4500 kg | 4kW | 2100*1970*2100mm |
ML1200 | 1200*830 | 20 | 32M | 4500 kg | 5,5 kW | 2100*2000*2100mm |
ML1300 | 1300*920 | 20 | 40M | 5600 kg | 5,5 kW | 2020*2420*2150mm |
ML1400 | 1400*1000 | 18 | 45M | 6200kg | 7,5 kW | 2010*2400*1930mm |
ML1500 | 1500*1050 | 18 | 48M | 7500 kg | 7,5 kW | 2050*2620*2200mm |
ML1600 | 1600*1250 | 16 | 50M | 12000kg | 11kW | 2120*2340*2130mm |
ML1700 | 1700*1400 | 16 | 50M | 14500 kg | 11kW | 2200*2800*2130mm |
ML1800 | 1800*1400 | 16 | 52M | 15500kg | 11kW | 2240*2800*2130mm |
ML2000 | 2000*1400 | 16 | 58M | 16500 kg | 15kW | 2270*3100*2150mm |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: 13932713148
Faks: 86--7898897