|
Szczegóły Produktu:
|
| Raport z testu maszyn: | Pod warunkiem, że | Podstawowe komponenty: | PLC, skrzynia biegów, przekładnia |
|---|---|---|---|
| Stan: | Nowy | Obowiązujące branże: | Naprawy maszyn, fabryki żywności i napojów, gospodarstwa rolne, |
| Materiał opakowaniowy: | 3-7 warstw tektury falistej | Kluczowe punkty sprzedaży: | łatwy w obsłudze |
| Podkreślić: | Dłutowanie maszyny do tektury falistej,drukowanie maszyny do produkcji tektury falistej,automatyczne podawanie maszyny do produkcji tektury falistej |
||
Automatyczne podawanie Drukowanie Dłutowanie Maszyna do tektury falistej
Ta maszyna przyjmuje pomoc adsorpcji próżniowej w przenoszeniu papieru, system sterowania ekranem dotykowym PLC. Rozmowa człowiek-maszyna, Główna maszyna z silnikiem konwersji częstotliwości. Regulacja fazy 360 kontrolowana przez mikrokomputer, Prędkość rolek kleju automatycznie daje. W tym samym czasie, to ustawione up program komputerowy i naprawiany sprzęt do klejenia, dokładność podawania mniejsza niż 0,5 mm, ma wiele dobrych cech, takich jak krojenie, wysoka precyzja, duża prędkość, łatwa obsługa i tak dalej.
| Nazwa | Jednostka | ZYKM-1630 |
| Maksymalny obszar pokrycia papieru | mm | 1660*3200mm |
| Pomiń rozmiar papieru do podawania | mm | 2000*3200mm |
| Efektywny obszar drukowania | mm | 1600*3000 |
| Minimalna wielkość karmienia | mm | 400*750mm |
| Drukowanie grubości kartonu | mm | 7.2 |
| Obrabialna grubość tektury | warstwy | 3,5 |
| maksymalna prędkość | sztuk/min | 140 |
| Prędkość ekonomiczna | sztuk/min | 100~120 |
| Precyzja toppingu (cztery kolory) | mm | ±0,5 |
| Precyzja rowkowania | mm | ±1,5 |
| Precyzja cięcia | mm | ±1,5 |
| Moc konwersji częstotliwości silnika głównego | kw | 7,5-18,5 |
| Rozmiar kształtu (długość * szerokość * wysokość) | mm |
5000 mm * 3500 mm * 2500 mm |
![]()
Osoba kontaktowa: admin
Tel: 13932713148
Faks: 86--7898897