|
Szczegóły Produktu:
|
| Gwarancja: | Rok | Materiał do drukowania: | tektura falista 3-7 warstw |
|---|---|---|---|
| Rodzaj pudełka, które może wykonać: | Fleutterxo Printer Slotter Die C | Aplikacja: | Wykrawacz sztancujący do drukarek fleksograficznych |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą | Przedmiot: | drukowanie kartonów dłutowanie maszyny do sztancowaniadrukowanie ma |
| Kolor: | opcjonalne, dostosowane, zgodnie z wymaganiami klienta | ||
| Podkreślić: | Wykrojnik do drukarek fleksograficznych PLC,wykrojnik do drukarek dwukolorowych,wykrojnik do drukarek EAC |
||
Dwukolorowa drukarka fleksograficzna Slotter Die Cutter
1. Całkowita maszyna dostosowuje jednostkę drukującą PLC i regulację fazy szczeliny, jest łatwa w obsłudze i niezawodna.
2. Cała rama maszyny i ważna część są poddawane starzeniu, odpuszczanie eliminuje naprężenia metaliczne;wszystkie pochodzą z precyzyjnego centrum obróbczego, procesu obróbki szlifierskiej CNC.Wszystkie rolki są wykonane ze stali wysokiej jakości, o wysokiej precyzji Komputerowa dynamiczna korekcja wyważenia twardego chromowania, szlifowanie powierzchni.
3. Przekładnia przyjmuje wysokiej jakości stal stopową 40 CrMin Ti, która jest szlifowana, a po obróbce cieplnej może osiągnąć do sześciu precyzji, a jej powierzchnia o twardości Rockwella HRC58-62 zapewnia większą dokładność koloru.
Główny parametr
| typ | jednostka | ZYKM1834 |
| Średnica rolki talerzowej | mm | 620 zł |
| Długość rolki talerzowej | mm | 3400 |
| Wewnętrzna szerokość maszyny | mm | 3700 |
| maksymalna prędkość | ps min | 120 |
| prędkość ekonomiczna | ps min | 60-80 |
| efekt rozmiaru wydruku | mmm | 1800×3400 |
| Maks. rozmiar kartonu | mmm | 1800×3500 |
| min. rozmiar papieru do podawania | mmm | 550×890 |
| grubość deski | mmm | 2-16mm |
| grubość ramy maszyny | mmm | 6 mm |
| precyzja posypywania | mmm | ≤±:0,55 |
| Precyzja gniazda | mm | ≤±:1,2 |
| moc silnika głównego | KW | 30 |
| Maksymalna głębokość szczeliny | mm | 580 |
| Min.przestrzeń szczeliny do tyłu | mmm | 310*110*310*110 |
| Min.przestrzeń szczeliny Normalna | mmm | 190*190*190*190 |
| Grubość płyty ściennej | mm | 50 |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: 13932713148
Faks: 86--7898897