Szczegóły Produktu:
|
Automatyczna ocena: | Półautomatyczny | Sposób karmienia: | Podręcznik |
---|---|---|---|
Materiał przekładni: | 20 stali stopowej CrMnTi | Grubość przekładni: | 50 mm |
Prędkość maszyny: | 20szt./min | Grubość papieru: | 2-12mm |
Zasilanie: | 380 V, 50 Hz, 3 fazy | Rodzaj produktu: | Tektura falista |
Waga: | 3000-8000KG | ||
Podkreślić: | Przyjazna dla użytkownika maszyna do kartonów falistych,Maszyna do kartonowania falistego o średnicy 1100 mm,Przystępna dla użytkownika maszyna do produkcji kartonów falistych |
Maszyna do tworzenia platformy i cięcia kartonów falistych
Użycie:
Maszyna do szlifowania i cięcia to specjalny sprzęt do szlifowania i cięcia zwykłego kartonu, falistego kartonu i skóry w ogóle,stosowane do przemysłu druku, dekoracji opakowań i tworzyw sztucznych.
Główne cechy konstrukcyjne
·Wykorzystanie najwyższej jakości materiałów do kadłuba maszyny.
·Zespół elektromagnetyczny płyty pojedynczej jest zbyt wrażliwy.
·Wysokość eksploatacyjna jest rozsądnie ustawiona, podnośnik otwiera się na optymalną wysokość.
·System elektryczny został zaprojektowany zgodnie ze standardem IEC.
·Jednostronne, ciągłe działanie i otwierające się mieszkanie.
Modelowy | WYRODZENIE | Szybkość | Elektryczność | Tłuszcz | Rozmiar maszyny |
ML-750 | 750X520MM | 28 + 2 | 2.2KW | 2000 kg | 1260X1350X1280MM |
ML-930 | 930X670MM | 23 + 2 | 4.0KW | 3000 kg | 1800X1600X1600MM |
ML-1100 | 1100X800MM | 20 + 2 | 5.5 kW | 4500 kg | 1900X1800X1700MM |
ML-1200 | 1200X830MM | 20 + 2 | 5.5 kW | 4800 kW | 1900X2000X1700MM |
ML-1300 | 1300X920MM | 18+2 | 7.5 kW | 6000 kW | 2000X2400X1800MM |
ML-1400 | 1400X1000MM | 18+2 | 7.5 kW | 6500KW | 2000X2450X1900MM |
ML-1500 | 1500X1050MM | 18+2 | 7.5 kW | 7000 kW | 2000X2500X1930MM |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: 13932713148
Faks: 86--7898897