|
Szczegóły Produktu:
|
| Waga: | 2500kg | napięcie: | 380 V/50 Hz 220 V/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Maszyna do produkcji tektury falistej | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Wsparcie online, wsparcie techniczne wideo, dostępne zagraniczne centrum serwisowe, N |
| Warunki: | Nowy | Gwarancja: | Rok |
| Typ napędzany: | elektryczny, pneumatyczny | Automatyczna ocena: | W pełni Atuomatic, skomputeryzowany |
| Podkreślić: | Maszyna do tworzenia kartonu falistego Slitter Score,Maszyny do tworzenia kartonów falistych,Wyrób skrzynek falistego |
||
Maszyna do tworzyw sztucznych
Maszyna używana do cięcia tektury falistej i tłoczenia linii.Jest też wiele zalet., tak jak jest bardzo piękne na zewnątrz; instrukcja jest szczelna; jest bardzo łatwy i stabilny w obsłudze; okres użytkowania jest znacznie dłuższy
główne parametry:
1Cienkie noże, grubość mniejsza niż 1 mm, gładka krawędź papieru falistego po cięciu niewielkiego kruszenia, wysokiej jakości karton papierowy.
2- Parę szmaragdowych kół na każdy nóż.
3.2rodzaje urządzeń ostrzających - ręczne i pneumatyczne, czas i odstępy ostrzenia określane przez klienta.
4Stabilność i długą trwałość przy napędzie biegów lub stożkowym.
5. regulować ruch noża za pomocą prądu elektrycznego
Dane techniczne:
| Szerokość tablicy papierowej | mm | 2100 |
| Szybkość przechodzenia tablicy papierowej | m/min | 80-180 |
| Liczba noży | Pieczęć | 4 ((dostępne zwiększenie lub zmniejszenie) |
| Liczba kół do naciskania torów | Pary | 6 ((zwiększenie lub zmniejszenie dostępne) |
| Min, szerokość podziału | mm | 130 |
| Min. szerokość ścieżki | mm | 60 |
| Średnica noża | mm | φ200 |
| Grubość noża | mm | ≤ 1 mm |
| Moc silnika | kw |
4.0
|
| Przeciąć grubość kartonu | mm | 2-14 |
| Rozmiar wyglądu | mm | 2800×1120×1600 |
| Waga | kg | 1200 |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: 13932713148
Faks: 86--7898897