|
Szczegóły Produktu:
|
| Test maszyn: | Pod warunkiem, że | Masa maszyny: | 3000 kg |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 2-10 mm | Średnica cylindra: | 430 mm |
| system sterowania: | PLC | Stan: | Nowy |
| Typ napędzany: | Elektryczny | Nazwa produktu: | Maszyna do produkcji tektury falistej |
| Podkreślić: | Elektryczna maszyna do pakowania kartonu falistego,automatyczna maszyna do produkcji pudeł z tektury falistej,Przemysłowa maszyna do produkcji kartonów z gwarancją |
||
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Nazwa produktu | Maszyna do kartonowania falistego |
| Kontrola PLC | Siemens |
| Struktura | Nowy projekt |
| Materiał | Karton falisty |
| Rodzaj napędu | Elektryczne |
| Średnica cylindru | 430 mm |
| System napędowy | Silnik |
| Grubość papieru | 2-12 mm |
| Zastosowanie | Produkcja kartonów falistych |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: 13932713148
Faks: 86--7898897